

Snnicubic 2 Classic NM to przepompownia z 2 silnikami do przetłaczania ścieków szarych i czarnych do zastosowań komercyjnych.
Sanicubic 2 Classic NM to przepompownia z 2 silnikami, wyposażonymi w system rozdrabniania, przeznaczona do przetłaczania ścieków szarych i czarnych przez rury o małej średnicy (DN50) do oddalonych pionów kanalizacyjnych. Sanicubic 2 Classic NM został opracowany specjalnie do instalacji w obiektach komercyjnych, domowych, publicznych i...
zobaczyć więcej
Sanicubic 2 Classic NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ sterowania | Klasyczna skrzynka sterownicza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zbiornik | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpus pompy | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpus silnika | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koło | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc oddawana P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryb roboczy | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wskaźnik ochrony | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT maks. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepływ maks. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wejść zewn. | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica odprowadzenia zewn. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica otworu wentylacyjnego zewn. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objętość całkowita | 45 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objętość robocza | 17,5 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom alarmowy | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalna dozwolona temperatura pompowanej cieczy | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ koła | Wirnik rozdrabniający | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ wyzwolenia | Pneumatyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane identyfikacyjne i logistyka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa brutto | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod EAN | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod zakładowy | R4LCIP68NM |
No related articles on blog