Sanicom 2 NM
Pompa przystosowana do intensywnej pracy
- Duża pojemność zbiornika
- Możlwość przetłaczania ścieków o temp. do 90°C.
- Specjalny otwór rewizyjny
- 2 niezależne pompy
- Wysoka wydajność do 20 m3/h
Sanicom 2 to 2 silnikowa pompa do przetłaczania ścieków szarych z toalet (bez WC), kuchni l pralni.
Sanicom 2 wyposażona jest w 2 niezależne pompy. Ścieki po dostaniu się do urządzenia powodują automatyczne uruchomienie jednej pompy, która przetłacza ścieki do oddalnoej kanalizacji. W razie napływu dużej ilości ścieków załączana jest 2...
zobaczyć więcej
Karta danych technicznych Sanicom 2
Sanicom 2 NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System sterowania | Zewnętrzny Control Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpus pompy | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wał | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpus silnika | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koło | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc wyjściowa P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa ochrony | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. wysokość tłoczenia | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. wydajność | 16 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wejść | 40, 50, 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica rury tłocznej | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wentylacji | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność całkowita | 34 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność użytkowa | 13 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom załączania/wyłączania | 145/60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom alarmowy | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolny przelot | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. temp. tłoczonej cieczy | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System tłoczenia | Wirnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System załączania | Ciśnieniowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane identyfikacyjne i logistyka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod EAN | 3308815082868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer katalogowy | COM2002 |
Related articles on blog
Produkty komplementarne
Pompa do ścieków szarych do zastosowań domowych i komercyjnych
Kompaktowa...