Sanicom 1
Pompa do ścieków szarych do zastosowań domowych i komercyjnych
- Kompaktowa budowa
- Możlwość przetłaczania ścieków o temp. do 90°C.
Sanicom 1 to pompa dedykowana do odprowadzania ścieków szarych z toalet (bez WC), kuchni i pralni. Urządzenie wyposażone jest w jedną pompę, a zbiornik posiada ciśnieniowy system załączania, który automatycznie uruchamia pompę po dostaniu się ścieków do urządzenia. Sanicom 1 skutecznie przetłacza ścieki do oddalonej kanalizacji, zapewniając...
zobaczyć więcej
Karta danych technicznych Sanicom 1
Sanicom 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System sterowania | Wbudowany Control Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpus pompy | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wał | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpus silnika | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koło | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy P1 | 750 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc wyjściowa P2 | 525 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa ochrony | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. wysokość tłoczenia | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. wydajność | 12 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wejść | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica rury tłocznej | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wentylacji | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność całkowita | 14 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność użytkowa | 5,7 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom załączania/wyłączania | 135/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom alarmowy | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolny przelot | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. temp. tłoczonej cieczy | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System tłoczenia | Wirnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System załączania | Ciśnieniowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane identyfikacyjne i logistyka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod EAN | 3308815082851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer katalogowy | COM1002 |
Related articles on blog
Produkty komplementarne
Pompa przystosowana do intensywnej pracy
Duża pojemność zbiornika
Możlwość...